Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów
Raport WSO obowiązujace decyzje zbieranie 150102, 160103
Prowadzący odzysk,zbieranie odpadu o kodzie 020104 w latach 2016-2018
Przykładowy druk wpłaty - plik PDF
Druki deklaracji:
druk deklaracji dla mieszkańcow 2023
druk deklaracji dla domkow letniskowych 2023
Rejestr działalnośći regulowanej w zakresie odbioru odpadów na terenie Gminy Ostrów
L.P. | Nr rejestrowy | Nazwa przedsiębiorcy | Ulica | Nr domu | Nr lok. | Miejscowość | Kod | Poczta | NIP | REGON |
1 | ROŚ.2012.1 | Produkcja Handel Usługi "EKOMAX" Kotulak Jerzy | Hankówka | 28 | Jasło | 39-200 | Jasło | 685-101-16-33 | 370244511 | |
2 | ROŚ.2012.2 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | 3-go Maja | 11 | Sędziszów Młp. | 39-120 | Sędziszów Młp. | 818-00-02-067 | 690511170 | |
3 | ROŚ.2012.3 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Społka z o.o. | Przemysłowa | 12 | Ropczyce | 39-100 | Ropczyce | 818-00-02-050 | 690529720 | |
4 | ROŚ.2012.4 | Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie | Ostrów | 225 | Ostrów | 39-103 | Ostrów | 818-10-07-003 | 690031569 | |
5 | ROŚ.2013.5 | F.H.U.T "KAM" Andrzej Dziuba | Krzywa | 121A | Krzywa | 39-120 | Sędziszów Młp. | 818-118-09-83 | 690701923 | |
6 | ROŚ.2013.6 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Wolności | 44 | Mielec | 39-300 | Mielec | 817-13-96-575 | 690439247 | |
7 | ROŚ.2013.8 | "DEZAKO" Sp. z o.o. | Kościuszki | 30 | Dębica | 39-200 | Dębica | 872-000-36-57 | 850007171 | |
8 | ROŚ.2014.10 | Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie | 225 | Ostrów | 39-103 | Ostrów | 818-17-18-052 | 181108895 |
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Ostrów:
Tel. (17) 744 93 16 lub (17) 744 93 27 w godzinach pracy Urzędu.
Szczegółowe dane o systemie dostępne są również na stronach internetowych Gminy Ostrów i GZUK Sp. z o.o.
Sprawozdania odpadowe:
Analizy roczne systemu odpadowego:
Analiza systemu odpadowego za rok 2022
Analiza systemu odpadowego za rok 2021
Analiza systemu odpadowego za rok 2020
Analiza systemu odpadowego za rok 2019
Analiza systemu odpadowego za rok 2018
Analiza systemu odpadowego za rok 2017
analiza roczna systemu odpadowego za 2016
analiza roczna systemu odpadowego za 2015
analiza roczna systemu odpadowego za 2014
analiza roczna systemu odpadowego za 2013
Uchwały:
Uchwala - oproznianie zbiornikow przedsiebiorca